FFAM                FAI

INFO Latest Information

Serge

Updated 30/12/2015

  FR

 

 
RESULTS
Rouillé 13 JUNE 2010

 

  Acrobatie F2B  
      Vol 1 Vol 2 Fly-off 1 Fly-off 2 Fly-off 3 Résultat
1 CHAPOULAUD Nicolas ACL
973,10
970,40       1 943,50
2 GAUTHIER Philippe CMC 972,65 941,85       1 914,50
3 GAUTHIER Alexandre CMC 990,75 919,75       1 910,50
4 MONNIER Frédéric CMA 882,65 878,35       1 761,00
5 CHARON Yoann CMR 767,25 861,35       1 628,60
6 BADOR Bernard Chouette-Club 617,45 740,10       1 357,55

 

 

 

    Acrobatie nationale  
      Vol 1 Vol 2 Vol 3 Résultat
1 ROTISLAVOV Anthony CMC 500,25 468,25   968,50
2 PELLETIER Romain CMR 63,25 53,50   116,75
3 MARSHALL Steve CMR 96,30 0,00   96,30
4 CAILLAUD Killian CMR 45,00 49,50   94,50
5 GALLETEAU Tom CMR 42,50 32,25   74,75

 

VITESSE F2A
CL. CONCURRENTS Vol 1 vitesse Vol 2 vitesse Vol 3 vitesse Meilleur Vol Kmh
           
1 CAPO Françisco 1000-CMBL 273,5 0,0 0,0 273,5
2 DELABARDE Serge 851-CMR 0,0 0,0 255,5 255,5
3 FRESCURA Lucien 489-CMC 226,9 233,3 229,2 233,3
4 ROSTISLAVOV Anthony 489-CMC 0,0 0,0 0,0  

 

VITESSE NATIONALE      
CL. CONCURRENTS TYPE Vol 1 Vol 2 Vol 3 Meilleur vol
vitesse vitesse vitesse en Kmh  en %
               
1 BILLON Gérard 489-CMC   3 0,0 297,5   297,5 95,05%
2 FRESCURA Lucien 489-CMC   1 254,2 0,0 0,0 254,2 93,30%
3 ROSTISLAVOV Anthony 489-CMC Jun 1 222,4 0,0 0,0 222,4 81,61%
4 GAUTHIER Philippe 489-CMC   1 219,9 201,1 0,0 219,9 80,70%
5 POTHIN Mathieu 489-CMC   1 0,0 217,9 0,0 217,9 79,96%
6 GAUTHIER Philippe 489-CMC   2 212,2 219,6 0,0 219,6 79,85%
7 RIBREAU Davy 489-CMC   1 0,0 179,0 0,0 179,0 65,69%

 

VITESSE DÉBUTANTS
CONCURRENTS Vol 1 vitesse Vol 2 vitesse Vol 3 vitesse Meilleur Vol Kmh
         
DAVID Damien 489-CMC 152,3 0,0 0,0 152,3
PELLETIER  Romain 851-CMR Cad 0,0 131,7 133,4 133,4
PELLETIER  Baptiste 851-CMR Cad 0,0 0,0 126,8 126,8
MARSHALL Steve 851-CMR 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

Conseil General

Visitor No. Hit Counter by Digits